Municipios
Bolívar es el Departamento más grande al norte de Colombia. Tiene más de 2 millones de habitantes y es reconocido por su diversidad y belleza natural en sus 46 municipios.
NOMBRE SUBREGIÓN ALTITUD TEMPERATURA PROMEDIO ÁREA (KM2) HABITANTES AÑO DE FUNDACIÓN HABITANTES CABECERA MUNICIPAL ÁREA METROPOLITANA PÁGINA WEB:
Achí Mojana bolivarense 20 31 871 23 451 1817 4 193 Achí
Altos del Rosario Loba 17 31 248 13946 1973 8367 Altos del Rosario
Arenal Magdalena Medio 41 30 534 19 302 1850 5 314 Arenal
Arjona Dique bolivarense 63 28 566 73 891 1775 58 087 Arjona
Arroyohondo Dique bolivarense 30 37 162 10 038 1791 6 774 Arroyohondo
Barranco de Loba Loba 23 35 416 18 095 1800 6 304 Barranco de Loba
Calamar Dique bolivarense 9 34 246 23 609 1848 13 364 Calamar
Cantagallo Magdalena Medio 59 35 669 9 393 1938 4 485 Cantagallo
El Carmen de Bolívar Montes de María 157 29 954 76 051 1776 60 708 El Carmen de Bolívar
Cartagena de Indias Dique bolivarense 2 30 709 1 013 454 1533 971 700 1188044 Cartagena de Indias
Cicuco Depresión momposina 19 30 103 11 124 1994 7 581 Cicuco
Clemencia Dique bolivarense 68 30 95 12 653 1994 10 653 Clemencia
Córdoba Mojana bolivarense 22 32 450 12 389 1908 3 087 Córdoba
El Guamo Montes de María 20 32 390 7 770 1750 4 380 El Guamo
El Peñón Loba 29 32 252 9 694 1737 4 008 El Peñón
Hatillo de Loba Depresión momposina 18 32 150 12 043 1745 3 513 Hatillo de Loba
Magangué Mojana bolivarense 49 49 156 123 833 1610 85 972 Magangué
Mahates Dique bolivarense 9 34 479 26 126 1533 9 986 Mahates
Margarita Depresión momposina 20 32 295 9 966 1882 1 760 Margarita
María La Baja Montes de María 14 34 547 48 439 1535 21 519 María La Baja
Montecristo Mojana bolivarense 78 30 2089 21 742 1958 11 408 Montecristo
Morales Magdalena Medio 19 34 1765 21 501 1610 5 944 Morales
Norosí Magdalena Medio 60 31 412 5 177 1668 2 116 Norosí
Pinillos Mojana bolivarense 15 34 753 25 186 1842 2 715 Pinillos
Regidor Magdalena Medio 29 34 396 10 682 1995 4 559 Regidor
Río Viejo Magdalena Medio 34 33 1414 18 371 1785 9 702 Río Viejo
San Cristóbal Dique bolivarense 8 34 56 6694 5638 San Cristóbal
San Estanislao Dique bolivarense 13 34 208 16369 1650 12074 San Estanislao
San Fernando Depresión momposina 18 33 388 13846 1759 2956 San Fernando
San Jacinto Montes de María 227 29 434 21570 1776 20877 San Jacinto
San Jacinto del Cauca Mojana bolivarense 25 37 549 13 723 1817 3 893San Juan Nepomuceno San Jacinto del Cauca
San Juan Nepomuceno Montes de María 1 27 675 33623 1776 26690 San Juan Nepomuceno
San Martín de Loba Loba 19 33 442 17689 1637 7577 San Martín de Loba
San Pablo Magdalena Medio 75 29 1967 34033 1543 30233 San Pablo
Santa Catalina Dique bolivarense 20 33 153 13298 1509 4798 Santa Catalina
Santa Cruz de Mompox Depresión momposina 16 31 645 44460 1537 26137 Santa Cruz de Mompox
Santa Rosa Dique bolivarense 43 32 151 23105 1735 14850 Santa Rosa
San Jacinto del Cauca Mojana bolivarense 25 37 549 13 723 1817 3 893 San Jacinto del Cauca
Simití Magdalena Medio 45 32 1445 20576 1537 10216 Simití
Soplaviento Montes de María 11 32 91 8467 1533 8285 Soplaviento
Talaigua Nuevo Depresión momposina 20 30 261 11387 1540 5397 Talaigua Nuevo
Tiquisio Mojana bolivarense 24 32 758 22474 1994 6234 Tiquisio
Turbaco Dique bolivarense 100 30 204 73179 1510 67926 Turbaco
Turbana Dique bolivarense 80 34 148 15031 1894 13945 Turbana
Villanueva Dique bolivarense 110 31 135 19923 1970 18481 Villanueva
Zambrano Montes de María 5 34 287 11688 1770 10666 Zambrano
Tamaño de fuente
Contraste
Skip to content